Jumat, 11 Juni 2010

YANG DINYATAKAN LULUS PADA UN ULANG TAHUN PELAJARAN 2009-2010



NOMOR PESERTA UJIAN NASIONAL (UN)
SMP NEGERI 170 JAKARTA
YANG DINYATAKAN LULUS PADA UN ULANG
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

NO PESERTA NO PESERTA NO PESERTA
02202033 8 02202052 5 02202128 9
02202055 2 02202107 6 02202106 7
02202068 5 02202066 7 02202114 7
02202078 3 02202059 6 02202127 2
02202082 7 02202092 5 02202148 5
02202087 2 02202050 7 02202165 4
02202093 4 02202075 6 02202136 9
02202104 9 02202036 5 02202166 3
02202120 9 02202061 4 02202154 7
02202110 3 02202081 8 02202105 8
02202139 6 02202079 2 02202108 5
02202115 6 02202047 2 02202143 2
02202080 9 02202043 6 02202122 7
02202060 5 02202090 7 02202187 6
02202049 8 02202067 6 02202126 3
02202064 9 02202039 2 02202157 4
02202041 8 02202058 7 02202183 2
02202088 9 02202102 3 02202160 9
02202070 3 02202158 3 02202130 7
02202084 5 02202119 2 02202145 8
02202095 2 02202062 3 02202153 8
02202149 4 02202053 4 02202132 5
02202131 6 02202135 2 02202118 3
02202073 8 02202195 6 02202123 6
02202152 9 02202086 3 02202142 3
02202155 6 02202133 4 02202181 4
02202091 6 02202116 5 02202184 9
02202100 5 02202103 2 02202192 9
02202129 8 02202147 6 02202173 4
02202176 9 02202094 3 02202144 9
02202085 4 02202180 5 02202188 5
02202162 7 02202197 4 02202185 8
02202164 5 02202124 5 02202193 8
02202179 6 02202069 4 02202150 3
02202101 4 02202097 8 02202177 8
02202171 6 02202167 2 02202178 7
02202194 7 02202137 8 02202099 6
02202186 7 02202190 3 02202174 3

JAKARTA, 11 JUNI 2010
KEPALA SMP NEGERI 170 JAKARTA



Drs. BAMBANG SUTAPA, M.MPd
NIP. 131880734
PASSING GRADE SMA NEGERI SE DKI JAKARTA
TAHUN 2009

Rank
Sekolah Low High Average
1 SMA NEGERI 8 9.19 9.89 9.38
2 SMA NEGERI 28 9.11 9.74 9.30
3 SMA NEGERI 81 8.96 9.78 9.12
4 SMA NEGERI 68 8.89 9.78 9.08
5 SMA NEGERI 34 8.85 9.78 9.08
6 SMA NEGERI 70 8.80 9.64 9.05
7 SMA NEGERI 26 8.69 9.59 8.95
8 SMA NEGERI 61 8.80 9.53 8.94
9 SMA NEGERI 47 8.61 9.65 8.88
10 SMA NEGERI 39 8.59 9.50 8.86
11 SMA NEGERI 78 8.53 9.66 8.85
12 SMA NEGERI 38 8.50 9.61 8.81
13 SMA NEGERI 21 8.56 9.58 8.80
14 SMA NEGERI 71 8.59 9.45 8.77
15 SMA NEGERI 6 8.48 9.50 8.71
16 SMA NEGERI 13 8.23 9.61 8.70
17 SMA NEGERI 14 8.43 9.54 8.70
18 SMA NEGERI 48 8.44 9.78 8.68
19 SMA NEGERI 12 8.45 9.44 8.66
20 SMA NEGERI 3 8.24 9.48 8.54
21 SMA NEGERI 82 8.30 9.34 8.52
22 SMA NEGERI 90 8.18 9.56 8.49
23 SMA NEGERI 49 8.15 9.35 8.46
24 SMA NEGERI 103 8.09 9.34 8.44
25 SMA NEGERI 99 8.10 9.49 8.40
26 SMA NEGERI 54 8.11 9.35 8.39
27 SMA NEGERI 77 8.06 9.36 8.39
28 SMA NEGERI 91 8.06 9.51 8.38
29 SMA NEGERI 66 7.94 9.38 8.36
30 SMA NEGERI 55 7.93 9.25 8.32
31 SMA NEGERI 112 7.94 9.24 8.30
32 SMA NEGERI 33 7.76 9.34 8.26
33 SMA NEGERI 62 7.96 9.19 8.26
34 SMA NEGERI 67 7.96 9.78 8.26
35 SMA NEGERI 29 7.90 9.28 8.22
36 SMA NEGERI 2 7.49 9.40 8.19
37 SMA NEGERI 44 7.93 9.21 8.19
38 SMA NEGERI 87 7.76 9.18 8.17
39 SMA NEGERI 98 7.79 9.24 8.16
40 SMA NEGERI 1 7.69 9.33 8.14
41 SMA NEGERI 42 7.85 9.41 8.14
42 SMA NEGERI 46 7.76 9.20 8.12
43 SMA NEGERI 65 7.73 9.11 8.09
44 SMA NEGERI 63 7.79 9.19 8.08
45 SMA NEGERI 58 7.73 9.24 8.06
46 SMA NEGERI 60 7.65 9.48 8.02
47 SMA NEGERI 53 7.70 8.91 7.95
48 SMA NEGERI 109 7.48 9.21 7.90
49 SMA NEGERI 31 7.45 9.16 7.89
50 SMA NEGERI 59 7.60 9.35 7.86
51 SMA NEGERI 75 7.35 9.31 7.85
52 SMA NEGERI 89 7.15 9.46 7.83
53 SMA NEGERI 32 7.46 9.15 7.79
54 SMA NEGERI 74 7.43 8.95 7.74
55 SMA NEGERI 52 7.20 9.35 7.73
56 SMA NEGERI 97 7.35 9.01 7.73
57 SMA NEGERI 86 7.35 9.24 7.69
58 SMA NEGERI 105 7.41 9.15 7.69
59 SMA NEGERI 113 7.30 9.18 7.69
60 SMA NEGERI 50 7.40 9.30 7.68
61 SMA NEGERI 85 7.31 9.26 7.68
62 SMA NEGERI 37 7.19 9.26 7.66
63 SMA NEGERI 106 7.34 9.18 7.66
64 SMA NEGERI 4 7.16 9.10 7.61
65 SMA NEGERI 9 7.23 9.08 7.61
66 SMA NEGERI 35 6.96 9.05 7.61
67 SMA NEGERI 11 7.13 9.04 7.57
68 SMA NEGERI 104 7.19 8.96 7.57
69 SMA NEGERI 84 7.14 9.10 7.56
70 SMA NEGERI 80 6.99 8.91 7.54
71 SMA NEGERI 36 7.16 9.05 7.53
72 SMA NEGERI 43 7.00 9.26 7.52
73 SMA NEGERI 24 7.21 9.00 7.50
74 SMA NEGERI 108 7.24 8.96 7.47
75 SMA NEGERI 16 7.06 8.84 7.45
76 SMA NEGERI 64 7.18 9.05 7.44
77 SMA NEGERI 51 7.06 9.13 7.41
78 SMA NEGERI 22 7.06 8.70 7.38
79 SMA NEGERI 88 7.06 8.96 7.38
80 SMA NEGERI 93 7.09 9.02 7.37
81 SMA NEGERI 101 7.05 9.11 7.37
82 SMA NEGERI 73 6.93 9.20 7.34
83 SMA NEGERI 100 7.11 8.78 7.34
84 SMA NEGERI 30 6.96 8.83 7.33
85 SMA NEGERI 107 7.04 8.95 7.33
86 SMA NEGERI 102 6.89 9.00 7.29
87 SMA NEGERI 5 6.80 9.30 7.28
88 SMA NEGERI 57 6.94 8.71 7.26
89 SMA NEGERI 79 6.88 8.69 7.24
90 SMA NEGERI 94 6.79 8.56 7.24
91 SMA NEGERI 110 6.59 8.70 7.14
92 SMA NEGERI 72 6.59 8.90 7.13
93 SMA NEGERI 76 6.73 8.96 7.10
94 SMA NEGERI 23 6.74 8.81 7.09
95 SMA NEGERI 27 6.73 8.90 7.09
96 SMA NEGERI 95 6.66 9.64 7.09
97 SMA NEGERI 56 6.61 9.09 7.05
98 SMA NEGERI 92 6.66 8.83 7.05
99 SMA NEGERI 45 6.60 9.19 7.00
100 SMA NEGERI 7 6.64 8.76 6.96
101 SMA NEGERI 96 6.60 8.86 6.95
102 SMA NEGERI 25 6.59 8.66 6.93
103 SMA NEGERI 18 6.43 8.63 6.87
104 SMA NEGERI 111 6.33 8.49 6.78
105 SMA NEGERI 19 6.35 8.50 6.74
106 SMA NEGERI 83 6.40 8.66 6.72
107 SMA NEGERI 114 6.38 9.39 6.72
108 SMA NEGERI 115 6.30 8.93 6.71
109 SMA NEGERI 10 6.41 8.33 6.70
110 SMA NEGERI 20 6.41 8.66 6.68
111 SMA NEGERI 15 6.35 8.11 6.67
112 SMA NEGERI 40 6.26 8.98 6.64
113 SMA NEGERI 17 6.26 8.38 6.58
114 SMA NEGERI 41 6.31 8.36 6.58

Jumat, 07 Mei 2010

PENGUMUMAN HASIL UJIAN 2009/2010

PENGUMUMAN
NOMOR PESERTA UJIAN NASIONAL (UN)
DAN UJIAN SEKOLAH (US)
SMP NEGERI 170 JAKARTA
YANG DINYATAKAN LULUS PADA UJIAN UTAMA
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

NOMOR
PESERTA
02-202-001-8
02-202-002-7
02-202-003-6
02-202-004-5
02-202-005-4
02-202-006-3
02-202-007-2
02-202-008-9
02-202-009-8
02-202-010-7
02-202-011-6
02-202-012-5
02-202-013-4
02-202-014-3
02-202-015-2
02-202-016-9
02-202-017-8
02-202-018-7
02-202-019-6
02-202-020-5
02-202-021-4
02-202-022-3
02-202-023-2
02-202-024-9
02-202-025-8
02-202-026-7

02-202-027-6
02-202-028-5
02-202-029-4
02-202-030-3
02-202-031-2
02-202-032-9
02-202-034-7
02-202-035-6
02-202-037-4
02-202-038-3
02-202-040-9
02-202-042-7
02-202-044-5
02-202-045-4
02-202-046-3
02-202-048-9
02-202-051-6
02-202-054-3
02-202-056-9
02-202-057-8
02-202-063-2
02-202-065-8
02-202-071-2
02-202-072-9
02-202-074-7
02-202-076-5

02-202-077-4
02-202-083-6
02-202-089-8
02-202-096-9
02-202-098-7
02-202-109-4
02-202-111-2
02-202-112-9
02-202-113-8
02-202-117-4
02-202-121-8
02-202-125-4
02-202-134-3
02-202-138-7
02-202-140-5
02-202-141-4

02-202-146-7
02-202-151-2
02-202-156-5
02-202-159-2
02-202-161-8
02-202-163-6
02-202-168-9
02-202-169-8
02-202-170-7
02-202-172-5
02-202-175-2
02-202-182-3
02-202-189-4
02-202-191-2
02-202-196-5


JAKARTA, 7 MEI 2010
KEPALA SMP NEGERI 170 JAKARTA

TTD

Drs. BAMBANG SUTAPA, M.MPd
NIP 131880734

Bagi siswa yang nomor ujiannya tidak tercantum dalam
pengumuman ini maka diwajibkan MENGULANG
( Lihat daftar dan jadwal hari Sabtu jam 09,00 )

Kamis, 29 April 2010

5 NILAI HIDUP

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai hidup yang sangat penting, jika kejujuran dipegang oleh setiap individu, maka ia akan memperoleh ketenangan hidup, karena senantiasa berjalan pada rel-rel kehidupan yang semestinya. Kejujuran tersebut pada dasarnya ditujukan kepada :

a. Allah S.W.T

Yakni menjalani semua perintah-Nya, dan tidak menyekutukan-Nya.

b. Sesama manusia

Yakni tidak merampas hak-hak orang lain, tidak merugikan orang lain demi kepentingan pribadi, dan tidak berbicara kepada orang lain tentang hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan fakta.

c. Diri sendiri

Kejujuran pada diri sendiri merupakan yang terpenting karena jarang dilakukan oleh setiap individu, yakni mengikuti kata hati / nurani, pada setiap keputusan yang akan dijalankan, dan menyadari kemampuan dan keterbatasan dirinya.

2. Keimanan kepada Allah S.W.T

Keimanan marupakan nilai hidup yang harus melekat, karena tanpa adanya keimanan, maka tidak akan ada kebahagiaan di dunia dan di akherat nanti. Keimanan membuat hidup menjadi terarah dan memiliki tujuan, serta senantiasa berjalan di jalan yang benar karena semakin sadar akan kewajibannya sebagai manusia di muka bumi ini.

3. Percaya Diri

Memiliki kepercayaan diri akan membuat individu mampu melakukan yang terbaik untuk dirinya, mampu melakukan aktivitas sehari-hari, dan bersosialisasi dengan orang lain, tanpa adanya rasa percaya diri , individu tidak akan mampu meraih apa yang dicita-citakan, karena tidak akan mampu membuat suatu perubahan kearah yang lebih baik dan mengalami banyak hambatan dari individu yang lainnya.

4. Harapan

Memiliki harapan juga merupakan suatu yang penting, karena kita hidup di dunia harus memiliki suatu tujuan dan keinginan untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Seseorang yang tidak memiliki harapan, tidak akan dapat merubah hidupnya, dan tidak akan bersemangat dan termotivasi dalam setiap kehidupannya, dan lingkungan pun tidak akan memberikan penghargaan kepadanya.

5. Realitas

Yakni menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain, sebagai makhluk sosial, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, dengan menyadari hal tersebut individu harus menyadari kemampuannya dan tidak hidup dalam mimpi-mimpi, namun berjuang untuk melangsungkan kehidupannya.