SMP NEGERI 170 JAKARTA
TAHUN JARAN 2012/2013
BERHASIL MELULUSKAN
99,8 %
SEMOGA...
MENJADI INSAN-INSAN YANG BERGUNA BAGI AGAMA, NUSA DAN BANGSA
AMIEN....AMIEN....AMIEN....
Rata-rata perolehan nilai 7,41
Rata-rata Jumlah NUN 29,61
Juara
1. Nopi Pebriansah 36.75
2. Chalimatul S 35. 85
3. Lusi Puspitasari 35. 45
NO | NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | ||||||||||
UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | |||
1 | 001-8 | AFRIZA BUDIYAHYA | 7.40 | 8.18 | 7.7 | 7.00 | 7.23 | 7.1 | 8.50 | 8.74 | 8.6 | 7.00 | 8.05 | 7.4 | 29.90 | 32.20 | 30.80 |
2 | 002-7 | AHMAD SUHAIMI | 8.60 | 8.35 | 8.5 | 8.40 | 7.96 | 8.2 | 8.25 | 9.12 | 8.6 | 8.00 | 8.11 | 8.0 | 33.25 | 33.54 | 33.30 |
3 | 003-6 | ALEX RAHMATULLAH | 7.60 | 8.15 | 7.8 | 7.20 | 7.60 | 7.4 | 7.50 | 8.51 | 7.9 | 7.25 | 7.96 | 7.5 | 29.55 | 32.22 | 30.60 |
4 | 004-5 | ANISA | 9.00 | 8.21 | 8.7 | 8.40 | 8.20 | 8.3 | 8.00 | 8.52 | 8.2 | 7.25 | 8.05 | 7.6 | 32.65 | 32.98 | 32.80 |
5 | 005-4 | AZIZAH FUADIYAH | 9.20 | 8.37 | 8.9 | 7.60 | 8.06 | 7.8 | 8.75 | 9.04 | 8.9 | 7.50 | 8.35 | 7.8 | 33.05 | 33.82 | 33.40 |
6 | 006-3 | AZWAR SUKMAWAN | 9.00 | 8.42 | 8.8 | 7.80 | 8.47 | 8.1 | 8.50 | 9.15 | 8.8 | 8.75 | 8.27 | 8.6 | 34.05 | 34.31 | 34.30 |
7 | 007-2 | CHALIMATU SA'DIAH | 8.80 | 8.58 | 8.7 | 7.80 | 8.82 | 8.2 | 10.00 | 9.60 | 9.8 | 9.25 | 8.53 | 9.0 | 35.85 | 35.53 | 35.70 |
8 | 008-9 | DESI AMBAR PRATIWI | 8.00 | 8.18 | 8.1 | 8.00 | 8.04 | 8.0 | 8.00 | 9.07 | 8.4 | 7.25 | 8.21 | 7.6 | 31.25 | 33.50 | 32.10 |
9 | 009-8 | DESTA MULYANI | 8.20 | 8.12 | 8.2 | 7.40 | 7.43 | 7.4 | 9.25 | 9.20 | 9.2 | 8.25 | 8.33 | 8.3 | 33.10 | 33.08 | 33.10 |
10 | 010-7 | DHEA PRIYANTI | 8.60 | 8.25 | 8.5 | 8.00 | 7.92 | 8.0 | 7.00 | 8.45 | 7.6 | 7.00 | 8.13 | 7.5 | 30.60 | 32.75 | 31.60 |
11 | 011-6 | DIAN LESTARI | 7.80 | 8.51 | 8.1 | 7.80 | 7.95 | 7.9 | 8.00 | 8.76 | 8.3 | 8.00 | 8.10 | 8.0 | 31.60 | 33.32 | 32.30 |
12 | 012-5 | ENDAH LESTARI PUTRI NINGRUM | 8.00 | 8.32 | 8.1 | 8.20 | 8.77 | 8.4 | 8.50 | 8.97 | 8.7 | 8.50 | 8.25 | 8.4 | 33.20 | 34.31 | 33.60 |
13 | 013-4 | ERRINA INDRIANTI | 8.80 | 8.35 | 8.6 | 7.60 | 8.71 | 8.0 | 8.50 | 8.92 | 8.7 | 8.75 | 8.24 | 8.6 | 33.65 | 34.22 | 33.90 |
14 | 014-3 | FARIANY MULIAHATI | 8.40 | 8.40 | 8.4 | 8.40 | 9.11 | 8.7 | 6.50 | 7.99 | 7.1 | 8.00 | 7.61 | 7.8 | 31.30 | 33.11 | 32.00 |
15 | 015-2 | FENIA IRYANTI | 8.80 | 8.55 | 8.7 | 7.60 | 8.10 | 7.8 | 9.25 | 9.47 | 9.3 | 8.00 | 8.39 | 8.2 | 33.65 | 34.51 | 34.00 |
16 | 016-9 | FIRDA MAULIYA | 8.80 | 8.34 | 8.6 | 7.40 | 8.17 | 7.7 | 9.75 | 9.23 | 9.5 | 8.75 | 8.29 | 8.6 | 34.70 | 34.03 | 34.40 |
17 | 017-8 | IQBAL MAULANA YUSUP | 8.40 | 8.29 | 8.4 | 7.20 | 7.97 | 7.5 | 7.75 | 8.24 | 8.0 | 7.00 | 8.19 | 7.5 | 30.35 | 32.69 | 31.40 |
18 | 018-7 | IRNA SETIANINGRUM | 9.20 | 8.64 | 9.0 | 8.80 | 8.84 | 8.8 | 9.50 | 9.34 | 9.4 | 7.75 | 8.56 | 8.1 | 35.25 | 35.38 | 35.30 |
19 | 019-6 | JESSICA PUTRI | 7.60 | 8.04 | 7.8 | 8.40 | 7.80 | 8.2 | 7.75 | 7.88 | 7.8 | 7.00 | 7.94 | 7.4 | 30.75 | 31.66 | 31.20 |
20 | 020-5 | LANANG RIDHO MAHA DRAJAT | 8.80 | 8.20 | 8.6 | 8.00 | 8.09 | 8.0 | 7.50 | 8.39 | 7.9 | 6.75 | 7.95 | 7.2 | 31.05 | 32.63 | 31.70 |
21 | 021-4 | LEONARDO ALEXANDER | 7.60 | 8.27 | 7.9 | 8.40 | 8.79 | 8.6 | 8.50 | 8.46 | 8.5 | 7.75 | 7.99 | 7.9 | 32.25 | 33.51 | 32.90 |
22 | 022-3 | LUSI PUSPITASARI | 9.00 | 8.42 | 8.8 | 8.20 | 8.89 | 8.5 | 9.75 | 9.13 | 9.5 | 8.50 | 8.25 | 8.4 | 35.45 | 34.69 | 35.20 |
23 | 023-2 | MOHAMAD ALI SYA'BANI | 7.80 | 8.51 | 8.1 | 8.80 | 7.83 | 8.4 | 8.00 | 8.71 | 8.3 | 8.25 | 8.12 | 8.2 | 32.85 | 33.17 | 33.00 |
24 | 024-9 | MUHAMMAD CHOLIS MALIK | 8.00 | 8.61 | 8.2 | 8.20 | 8.34 | 8.3 | 10.00 | 9.39 | 9.8 | 9.00 | 8.52 | 8.8 | 35.20 | 34.86 | 35.10 |
25 | 025-8 | NADHIRA PUTRI PRAYOGO | 7.60 | 8.47 | 8.0 | 7.80 | 8.34 | 8.0 | 8.00 | 8.99 | 8.4 | 7.75 | 8.11 | 7.9 | 31.15 | 33.91 | 32.30 |
26 | 026-7 | NISPI DESNITA | 8.40 | 8.57 | 8.5 | 8.40 | 8.32 | 8.4 | 9.25 | 9.46 | 9.3 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 34.30 | 34.80 | 34.50 |
27 | 027-6 | NOPI PEBRIANA | 9.60 | 8.85 | 9.3 | 8.40 | 8.96 | 8.6 | 10.00 | 9.59 | 9.8 | 8.75 | 8.74 | 8.8 | 36.75 | 36.14 | 36.50 |
28 | 028-5 | NOVIANA EKA SULISTIYANI | 8.60 | 8.11 | 8.4 | 6.20 | 7.69 | 6.8 | 7.25 | 8.32 | 7.7 | 7.50 | 8.13 | 7.8 | 29.55 | 32.25 | 30.70 |
29 | 029-4 | NURHIKMAH | 8.80 | 8.31 | 8.6 | 8.20 | 8.06 | 8.1 | 8.00 | 8.17 | 8.1 | 7.75 | 8.11 | 7.9 | 32.75 | 32.65 | 32.70 |
30 | 030-3 | PRASTIWI | 8.20 | 8.46 | 8.3 | 9.00 | 8.52 | 8.8 | 7.00 | 8.50 | 7.6 | 8.00 | 8.28 | 8.1 | 32.20 | 33.76 | 32.80 |
31 | 031-2 | RISKA FITRI HANDAYANI | 8.40 | 8.61 | 8.5 | 7.80 | 7.98 | 7.9 | 8.00 | 9.11 | 8.4 | 8.50 | 8.27 | 8.4 | 32.70 | 33.97 | 33.20 |
32 | 032-9 | RISMA KURNIA SIWI | 9.00 | 8.43 | 8.8 | 7.40 | 8.04 | 7.7 | 7.50 | 8.80 | 8.0 | 9.00 | 8.21 | 8.7 | 32.90 | 33.48 | 33.20 |
33 | 033-8 | RYNALDI CAHYO SAPUTRA | 9.00 | 8.36 | 8.7 | 8.60 | 8.75 | 8.7 | 8.75 | 9.19 | 8.9 | 8.00 | 8.49 | 8.2 | 34.35 | 34.79 | 34.50 |
34 | 034-7 | SITI WULAN APRIANI | 8.40 | 8.53 | 8.5 | 8.20 | 8.69 | 8.4 | 9.25 | 9.24 | 9.3 | 8.00 | 8.34 | 8.1 | 33.85 | 34.80 | 34.30 |
35 | 035-6 | SYARAH NURAINI | 8.40 | 7.83 | 8.2 | 7.80 | 7.50 | 7.7 | 7.75 | 9.28 | 8.4 | 8.50 | 8.22 | 8.4 | 32.45 | 32.83 | 32.70 |
36 | 036-5 | VIRA PRADITHA SALSABILLAH | 8.00 | 8.48 | 8.2 | 7.00 | 8.28 | 7.5 | 6.75 | 7.84 | 7.2 | 8.75 | 7.91 | 8.4 | 30.50 | 32.51 | 31.30 |
37 | 037-4 | WITA SULHA | 8.60 | 8.18 | 8.4 | 7.20 | 7.69 | 7.4 | 7.25 | 8.38 | 7.7 | 7.50 | 7.91 | 7.7 | 30.55 | 32.16 | 31.20 |
38 | 038-3 | AHMAD BUSTOMI | 8.20 | 7.94 | 8.1 | 8.00 | 7.76 | 7.9 | 6.75 | 7.86 | 7.2 | 7.00 | 7.39 | 7.2 | 29.95 | 30.95 | 30.40 |
39 | 039-2 | AHMAD FARIZ RUDIANSYAH | 7.60 | 7.38 | 7.5 | 7.20 | 7.12 | 7.2 | 5.75 | 7.54 | 6.5 | 5.75 | 7.04 | 6.3 | 26.30 | 29.08 | 27.50 |
40 | 040-9 | AMELIA PUTRI SARASWATI | 7.80 | 8.00 | 7.9 | 7.60 | 7.61 | 7.6 | 6.50 | 7.63 | 7.0 | 7.25 | 7.71 | 7.4 | 29.15 | 30.95 | 29.90 |
41 | 041-8 | ANANDA BAGUS PRASETYO | 7.80 | 7.71 | 7.8 | 7.80 | 7.24 | 7.6 | 7.25 | 7.53 | 7.4 | 7.00 | 7.20 | 7.1 | 29.85 | 29.68 | 29.90 |
42 | 042-7 | ANIFA MAIDINA PUTRI | 8.40 | 8.12 | 8.3 | 8.00 | 7.70 | 7.9 | 7.00 | 7.85 | 7.3 | 7.50 | 7.86 | 7.6 | 30.90 | 31.53 | 31.10 |
43 | 043-6 | ANISA INDAH SARI | 8.40 | 8.11 | 8.3 | 7.00 | 7.53 | 7.2 | 6.75 | 8.10 | 7.3 | 6.75 | 7.59 | 7.1 | 28.90 | 31.33 | 29.90 |
44 | 044-5 | ARI PRASETIYO | 7.60 | 7.80 | 7.7 | 7.60 | 7.14 | 7.4 | 6.75 | 7.50 | 7.1 | 7.50 | 7.33 | 7.4 | 29.45 | 29.77 | 29.60 |
45 | 045-4 | AULIA | 8.00 | 7.56 | 7.8 | 7.20 | 6.93 | 7.1 | 6.25 | 7.52 | 6.8 | 6.50 | 7.29 | 6.8 | 27.95 | 29.30 | 28.50 |
46 | 046-3 | BOBY TRI WIBOWO | 9.00 | 8.09 | 8.6 | 6.60 | 7.10 | 6.8 | 6.00 | 7.18 | 6.5 | 5.50 | 7.49 | 6.3 | 27.10 | 29.86 | 28.20 |
47 | 047-2 | CAHYA MAULANA ADITYA | 7.40 | 7.32 | 7.4 | 7.00 | 7.10 | 7.0 | 6.75 | 7.20 | 6.9 | 6.25 | 7.19 | 6.6 | 27.40 | 28.81 | 27.90 |
48 | 048-9 | DIAN PUTRI RAHAYU | 8.40 | 7.81 | 8.2 | 7.20 | 7.22 | 7.2 | 6.50 | 7.60 | 6.9 | 6.75 | 7.43 | 7.0 | 28.85 | 30.06 | 29.30 |
49 | 049-8 | DIKI KOMALIAN PUTRA | 8.20 | 7.93 | 8.1 | 7.60 | 7.93 | 7.7 | 7.00 | 7.53 | 7.2 | 7.50 | 7.43 | 7.5 | 30.30 | 30.82 | 30.50 |
50 | 050-7 | DYAS SYAFIRRA JASMINE | 9.00 | 7.88 | 8.6 | 6.80 | 7.30 | 7.0 | 7.25 | 8.17 | 7.6 | 7.00 | 7.35 | 7.1 | 30.05 | 30.70 | 30.30 |
51 | 051-6 | ENDANG TRIWINARTI | 8.00 | 7.71 | 7.9 | 6.60 | 7.05 | 6.8 | 7.25 | 7.41 | 7.3 | 7.75 | 7.21 | 7.5 | 29.60 | 29.38 | 29.50 |
52 | 052-5 | ERIN KUSJUEMINANTI | 8.60 | 8.33 | 8.5 | 7.60 | 7.82 | 7.7 | 8.00 | 8.33 | 8.1 | 8.00 | 7.66 | 7.9 | 32.20 | 32.14 | 32.20 |
53 | 053-4 | FATIMAH SAFITRI | 8.20 | 7.74 | 8.0 | 8.00 | 7.24 | 7.7 | 6.25 | 7.96 | 6.9 | 6.50 | 7.47 | 6.9 | 28.95 | 30.41 | 29.50 |
54 | 054-3 | GHUFRON FIRMANSYAH | 7.80 | 7.91 | 7.8 | 7.20 | 7.22 | 7.2 | 6.75 | 7.54 | 7.1 | 6.75 | 7.24 | 7.0 | 28.50 | 29.91 | 29.10 |
55 | 055-2 | GUSTI SANDA MUHAMAD PUTRA | 7.40 | 7.89 | 7.6 | 6.60 | 7.25 | 6.9 | 6.50 | 7.53 | 6.9 | 6.00 | 7.05 | 6.4 | 26.50 | 29.72 | 27.80 |
56 | 056-9 | HANDAYANI | 9.00 | 8.16 | 8.7 | 8.00 | 7.67 | 7.9 | 7.50 | 8.34 | 7.8 | 7.75 | 7.63 | 7.7 | 32.25 | 31.80 | 32.10 |
57 | 057-8 | HENDRIKUS DIAZ | 7.20 | 7.85 | 7.5 | 6.60 | 7.45 | 6.9 | 6.25 | 7.68 | 6.8 | 6.25 | 7.29 | 6.7 | 26.30 | 30.27 | 27.90 |
58 | 058-7 | KHAIRUN NISA | 7.80 | 7.72 | 7.8 | 6.60 | 7.08 | 6.8 | 6.75 | 7.80 | 7.2 | 6.75 | 7.37 | 7.0 | 27.90 | 29.97 | 28.80 |
59 | 059-6 | LINDA PURNAMASARI | 9.00 | 8.51 | 8.8 | 7.60 | 7.89 | 7.7 | 8.50 | 9.33 | 8.8 | 8.50 | 8.38 | 8.5 | 33.60 | 34.11 | 33.80 |
60 | 060-5 | MONALISA OCTAVIA | 7.80 | 7.74 | 7.8 | 7.00 | 7.23 | 7.1 | 6.50 | 7.61 | 6.9 | 6.25 | 7.49 | 6.8 | 27.55 | 30.07 | 28.60 |
61 | 061-4 | MUHAMMAD TRI MAULANA | 8.00 | 7.70 | 7.9 | 7.20 | 7.16 | 7.2 | 6.50 | 7.43 | 6.9 | 6.50 | 7.51 | 6.9 | 28.20 | 29.80 | 28.90 |
62 | 062-3 | RACHMAWATI AL MUHARRAM | 7.80 | 7.79 | 7.8 | 6.60 | 7.10 | 6.8 | 6.50 | 7.69 | 7.0 | 7.50 | 7.53 | 7.5 | 28.40 | 30.11 | 29.10 |
63 | 063-2 | RAMA YANUARDANA | 8.40 | 7.71 | 8.1 | 6.40 | 7.22 | 6.7 | 6.75 | 7.37 | 7.0 | 7.25 | 7.22 | 7.2 | 28.80 | 29.52 | 29.00 |
64 | 064-9 | RETNA CRISDIANTI | 8.40 | 8.04 | 8.3 | 7.00 | 7.38 | 7.2 | 7.50 | 7.78 | 7.6 | 7.75 | 7.57 | 7.7 | 30.65 | 30.77 | 30.80 |
65 | 065-8 | RIDHO SUPANGAT | 8.40 | 8.18 | 8.3 | 7.20 | 8.13 | 7.6 | 6.25 | 8.10 | 7.0 | 6.75 | 7.47 | 7.0 | 28.60 | 31.88 | 29.90 |
66 | 066-7 | RIO DANI ARWAN | 7.60 | 7.59 | 7.6 | 7.20 | 6.95 | 7.1 | 6.00 | 7.50 | 6.6 | 6.00 | 7.22 | 6.5 | 26.80 | 29.26 | 27.80 |
67 | 067-6 | RIZKI RAMADHAN | 7.80 | 7.86 | 7.8 | 7.60 | 7.38 | 7.5 | 5.75 | 7.71 | 6.5 | 7.00 | 7.32 | 7.1 | 28.15 | 30.27 | 28.90 |
68 | 068-5 | ROBI SIGIT ANTONO | 8.20 | 7.91 | 8.1 | 7.20 | 7.38 | 7.3 | 7.25 | 8.66 | 7.8 | 7.25 | 7.54 | 7.4 | 29.90 | 31.49 | 30.60 |
69 | 069-4 | SAFIKA YUANITA | 8.40 | 8.29 | 8.4 | 7.00 | 7.21 | 7.1 | 7.75 | 8.32 | 8.0 | 7.25 | 7.93 | 7.5 | 30.40 | 31.75 | 31.00 |
70 | 070-3 | SALOMO BONA SINAGA | 8.00 | 7.66 | 7.9 | 8.20 | 7.17 | 7.8 | 6.75 | 8.00 | 7.3 | 7.25 | 7.23 | 7.2 | 30.20 | 30.06 | 30.20 |
71 | 071-2 | SIGIT SULISTIOHADI | 8.00 | 7.62 | 7.9 | 6.80 | 6.92 | 6.9 | 6.50 | 7.02 | 6.7 | 7.25 | 7.34 | 7.3 | 28.55 | 28.90 | 28.80 |
72 | 072-9 | SITI WIDMAESAH | 9.00 | 7.98 | 8.6 | 7.00 | 7.02 | 7.0 | 6.25 | 7.57 | 6.8 | 6.50 | 7.57 | 6.9 | 28.75 | 30.14 | 29.30 |
73 | 073-8 | YOVIE PANJI PRATAMA | 8.40 | 8.11 | 8.3 | 7.40 | 8.14 | 7.7 | 7.25 | 8.02 | 7.6 | 7.75 | 7.59 | 7.7 | 30.80 | 31.86 | 31.30 |
74 | 074-7 | ACHMAD NADHIAN | 8.00 | 7.82 | 7.9 | 7.20 | 7.67 | 7.4 | 7.25 | 7.68 | 7.4 | 8.50 | 7.58 | 8.1 | 30.95 | 30.75 | 30.80 |
75 | 075-6 | AGUSTIN RAHMANIA | 7.60 | 7.66 | 7.6 | 6.80 | 7.09 | 6.9 | 6.50 | 7.30 | 6.8 | 6.25 | 7.02 | 6.6 | 27.15 | 29.07 | 27.90 |
76 | 076-5 | AISAH NURRAHMAH | 8.80 | 8.02 | 8.5 | 8.40 | 7.97 | 8.2 | 8.25 | 8.35 | 8.3 | 8.75 | 7.86 | 8.4 | 34.20 | 32.20 | 33.40 |
77 | 077-4 | AMALIA CAHYANI PUTRI | 7.80 | 8.30 | 8.0 | 7.60 | 7.05 | 7.4 | 7.00 | 7.71 | 7.3 | 6.75 | 7.56 | 7.1 | 29.15 | 30.62 | 29.80 |
78 | 078-3 | ANASTASIA MAUDINA | 8.20 | 7.94 | 8.1 | 6.40 | 7.15 | 6.7 | 6.75 | 7.40 | 7.0 | 6.75 | 7.03 | 6.9 | 28.10 | 29.52 | 28.70 |
79 | 079-2 | ANDIKA SETIAWAN | 8.20 | 7.80 | 8.0 | 7.40 | 6.99 | 7.2 | 6.25 | 7.42 | 6.7 | 6.75 | 7.14 | 6.9 | 28.60 | 29.35 | 28.80 |
80 | 080-9 | ANGGUN SEPTIANI RUPIYANTI | 7.80 | 7.93 | 7.9 | 7.60 | 7.18 | 7.4 | 6.00 | 6.88 | 6.4 | 7.00 | 7.14 | 7.1 | 28.40 | 29.13 | 28.80 |
81 | 081-8 | ANISA AMELIA | 8.80 | 7.82 | 8.4 | 7.20 | 7.54 | 7.3 | 7.75 | 8.12 | 7.9 | 6.75 | 7.63 | 7.1 | 30.50 | 31.11 | 30.70 |
82 | 082-7 | ARI KURNIAWAN | 7.80 | 7.74 | 7.8 | 6.60 | 6.99 | 6.8 | 6.00 | 6.88 | 6.4 | 6.25 | 7.25 | 6.7 | 26.65 | 28.86 | 27.70 |
83 | 083-6 | DELFI ALDI | 7.60 | 7.82 | 7.7 | 7.60 | 7.29 | 7.5 | 6.50 | 7.08 | 6.7 | 7.00 | 7.35 | 7.1 | 28.70 | 29.54 | 29.00 |
84 | 084-5 | DEWI MONITA | 7.60 | 7.79 | 7.7 | 7.00 | 7.00 | 7.0 | 6.00 | 7.24 | 6.5 | 5.75 | 7.10 | 6.3 | 26.35 | 29.13 | 27.50 |
85 | 085-4 | DINNY KRISTANTI | 7.40 | 8.15 | 7.7 | 6.80 | 8.14 | 7.3 | 8.00 | 8.58 | 8.2 | 7.00 | 7.87 | 7.4 | 29.20 | 32.74 | 30.60 |
86 | 086-3 | DWI RAHMAH | 8.80 | 7.94 | 8.5 | 6.40 | 7.05 | 6.7 | 6.25 | 6.96 | 6.5 | 6.00 | 7.20 | 6.5 | 27.45 | 29.15 | 28.20 |
87 | 087-2 | DWI TRISNAWATI | 8.60 | 8.00 | 8.4 | 7.00 | 7.02 | 7.0 | 6.50 | 6.92 | 6.7 | 7.50 | 7.09 | 7.3 | 29.60 | 29.03 | 29.40 |
88 | 088-9 | EKA NUR SAPUTRA | 8.60 | 7.68 | 8.2 | 7.00 | 7.16 | 7.1 | 6.25 | 6.75 | 6.5 | 6.50 | 7.29 | 6.8 | 28.35 | 28.88 | 28.60 |
89 | 089-8 | FERIAN ERLANGGA | 8.80 | 7.66 | 8.3 | 7.80 | 7.77 | 7.8 | 6.50 | 6.82 | 6.6 | 6.75 | 7.44 | 7.0 | 29.85 | 29.69 | 29.70 |
90 | 090-7 | FITRI | 8.20 | 7.84 | 8.1 | 8.00 | 7.24 | 7.7 | 5.75 | 7.14 | 6.3 | 6.75 | 7.49 | 7.1 | 28.70 | 29.71 | 29.20 |
91 | 091-6 | HABILAH AKBAR ARDITA RIZKILAH | 8.00 | 8.27 | 8.1 | 6.60 | 7.63 | 7.0 | 7.75 | 7.72 | 7.7 | 5.75 | 7.63 | 6.5 | 28.10 | 31.25 | 29.30 |
92 | 092-5 | HAFIZ RIFQI PRAMUDYA | 7.60 | 7.70 | 7.6 | 7.80 | 7.48 | 7.7 | 7.00 | 7.36 | 7.1 | 5.50 | 7.29 | 6.2 | 27.90 | 29.83 | 28.60 |
93 | 093-4 | HARIYANTO NOVIAN PERMANA | 8.00 | 7.99 | 8.0 | 6.80 | 7.12 | 6.9 | 6.75 | 7.24 | 7.0 | 6.00 | 7.37 | 6.6 | 27.55 | 29.72 | 28.50 |
94 | 094-3 | HERMAWAN | 8.00 | 8.27 | 8.1 | 7.20 | 7.46 | 7.3 | 6.75 | 7.72 | 7.1 | 6.50 | 7.45 | 6.9 | 28.45 | 30.90 | 29.40 |
95 | 095-2 | ISTNAINI NURUL HANIFAH | 8.00 | 7.63 | 7.9 | 6.80 | 7.38 | 7.0 | 6.50 | 7.22 | 6.8 | 7.00 | 7.15 | 7.1 | 28.30 | 29.38 | 28.80 |
96 | 096-9 | KRISTIAN NAPITUPULU | 8.80 | 7.78 | 8.4 | 7.80 | 8.35 | 8.0 | 6.75 | 7.59 | 7.1 | 6.25 | 7.74 | 6.9 | 29.60 | 31.46 | 30.40 |
97 | 097-8 | MARTUA IRWAN | 8.40 | 7.54 | 8.1 | 6.80 | 7.41 | 7.0 | 6.75 | 7.63 | 7.1 | 7.75 | 7.18 | 7.5 | 29.70 | 29.76 | 29.70 |
98 | 098-7 | NABILA JUNIA | 9.00 | 8.08 | 8.6 | 8.00 | 7.59 | 7.8 | 8.00 | 9.12 | 8.5 | 7.25 | 7.67 | 7.4 | 32.25 | 32.46 | 32.30 |
99 | 099-6 | NURDENDA APRILIFADI | 0.00 | 8.02 | 0.0 | 0.00 | 7.51 | 0.0 | 0.00 | 7.30 | 0.0 | 0.00 | 7.24 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | 100-5 | PANGESTU AJI | 6.80 | 7.46 | 7.1 | 6.80 | 6.90 | 6.8 | 6.25 | 7.09 | 6.6 | 6.25 | 6.89 | 6.5 | 26.10 | 28.34 | 27.00 |
101 | 101-4 | RIZKY HARI TRIAWAN | 7.20 | 7.30 | 7.2 | 6.80 | 7.36 | 7.0 | 6.75 | 7.48 | 7.0 | 5.75 | 7.17 | 6.3 | 26.50 | 29.31 | 27.50 |
102 | 102-3 | SEPTIAN HIDAYAT | 8.20 | 7.82 | 8.1 | 8.00 | 8.07 | 8.0 | 6.50 | 8.54 | 7.3 | 7.00 | 7.13 | 7.1 | 29.70 | 31.56 | 30.50 |
103 | 103-2 | SIGIT SETIAWAN | 8.20 | 7.81 | 8.0 | 6.60 | 7.62 | 7.0 | 6.00 | 7.93 | 6.8 | 7.00 | 7.52 | 7.2 | 27.80 | 30.88 | 29.00 |
104 | 104-9 | SILVIA TIVANI | 8.60 | 8.11 | 8.4 | 7.40 | 7.92 | 7.6 | 6.75 | 8.16 | 7.3 | 7.00 | 7.50 | 7.2 | 29.75 | 31.69 | 30.50 |
105 | 105-8 | SUCI LESTARI RAHMAWATI | 8.40 | 7.76 | 8.1 | 8.20 | 7.24 | 7.8 | 7.00 | 7.44 | 7.2 | 6.00 | 7.39 | 6.6 | 29.60 | 29.83 | 29.70 |
106 | 106-7 | TAHTA ALVINA | 9.20 | 8.22 | 8.8 | 7.40 | 7.61 | 7.5 | 6.50 | 7.91 | 7.1 | 6.75 | 7.69 | 7.1 | 29.85 | 31.43 | 30.50 |
107 | 107-6 | TEGAR PRATAMA PUTRA SETIANTO | 8.40 | 7.99 | 8.2 | 7.20 | 7.48 | 7.3 | 8.00 | 8.98 | 8.4 | 7.25 | 7.73 | 7.4 | 30.85 | 32.18 | 31.30 |
108 | 108-5 | WAHYU DIMAS RUDYYANTO | 9.00 | 7.85 | 8.5 | 6.20 | 7.23 | 6.6 | 6.25 | 7.68 | 6.8 | 5.50 | 7.23 | 6.2 | 26.95 | 29.99 | 28.10 |
109 | 109-4 | ACHDI AZIZY | 8.00 | 7.71 | 7.9 | 7.20 | 7.05 | 7.1 | 7.00 | 7.62 | 7.3 | 8.25 | 7.62 | 8.0 | 30.45 | 30.00 | 30.30 |
110 | 110-3 | AHMAD SYAHRIZAL | 7.00 | 7.30 | 7.1 | 6.40 | 7.00 | 6.6 | 7.75 | 6.81 | 7.4 | 6.50 | 7.36 | 6.8 | 27.65 | 28.47 | 27.90 |
111 | 111-2 | ANANDA RICOLA | 7.80 | 8.35 | 8.0 | 7.80 | 7.99 | 7.9 | 7.25 | 8.51 | 7.8 | 8.00 | 7.91 | 8.0 | 30.85 | 32.76 | 31.70 |
112 | 112-9 | BAGUS PRASSETYO | 8.00 | 7.76 | 7.9 | 6.40 | 6.92 | 6.6 | 6.00 | 7.00 | 6.4 | 6.75 | 7.16 | 6.9 | 27.15 | 28.84 | 27.80 |
113 | 113-8 | DIKI SYAHRIAL EFENDI | 8.40 | 7.76 | 8.1 | 6.20 | 7.38 | 6.7 | 6.50 | 7.61 | 6.9 | 6.50 | 7.72 | 7.0 | 27.60 | 30.47 | 28.70 |
114 | 114-7 | DINI KARTIKOWATI | 7.40 | 7.67 | 7.5 | 6.60 | 6.99 | 6.8 | 6.00 | 7.26 | 6.5 | 6.50 | 7.48 | 6.9 | 26.50 | 29.40 | 27.70 |
115 | 115-6 | DWI INDAH NINGTYAS | 7.80 | 8.21 | 8.0 | 7.60 | 7.26 | 7.5 | 6.25 | 7.80 | 6.9 | 6.75 | 7.42 | 7.0 | 28.40 | 30.69 | 29.40 |
116 | 116-5 | FAJAR ISNANTO | 8.60 | 8.19 | 8.4 | 7.20 | 7.39 | 7.3 | 8.00 | 8.52 | 8.2 | 7.75 | 7.46 | 7.6 | 31.55 | 31.56 | 31.50 |
117 | 117-4 | FARIDATUL BAHIA | 8.80 | 8.23 | 8.6 | 7.80 | 7.21 | 7.6 | 7.50 | 8.06 | 7.7 | 8.75 | 7.23 | 8.1 | 32.85 | 30.73 | 32.00 |
118 | 118-3 | GULAM GUSFRIANDI | 7.80 | 7.78 | 7.8 | 6.80 | 6.98 | 6.9 | 6.50 | 7.70 | 7.0 | 6.25 | 7.36 | 6.7 | 27.35 | 29.82 | 28.40 |
119 | 119-2 | IRSANDY ARIFIN | 9.00 | 7.80 | 8.5 | 7.20 | 6.98 | 7.1 | 9.00 | 7.31 | 8.3 | 7.50 | 7.29 | 7.4 | 32.70 | 29.38 | 31.30 |
120 | 120-9 | LIA NUR LATIFAH | 7.20 | 7.60 | 7.4 | 6.20 | 6.99 | 6.5 | 6.25 | 7.17 | 6.6 | 6.00 | 7.42 | 6.6 | 25.65 | 29.18 | 27.10 |
